依据《中国保险学会年度研究课题管理办法》等相关文件的规定,中国保险学会2023年度研究课题已完成立项工作。以下20项课题获得中国保险学会2023年度研究课题项目立项,具体名单如下:
序号 | 项目名称 | 单位 | 负责人 | 职务(职称) |
1 | 粮食安全战略下农业收入风险测度区划与保险定价研究 | 南京农业大学 | 林乐芬 | 农业保险研究所所长 |
2 | 人口结构特征和变迁对保险行业的影响研究 | 南开大学 | 陈璐 | 金融学院风险管理与保险学系主任、教授、博导 |
3 | 保险发展助力中国式现代化研究:路径机理与政策建议 | 中南财经政法大学 | 胡宏兵 | 金融学院副院长,教授、博导 |
4 | 中国保险业审慎治理监管与系统性风险防控研究 | 西南财经大学 | 徐华 | 金融学院教授 |
5 | 普惠保险供给脆弱性及长效发展机制研究 | 山东财经大学 | 毕泗锋 | 金融学院教授 |
6 | 偿付能力风险管理能力对我国保险公司经营绩效的影响:正常年份和危机年份的对比 | 北京大学 | 刘新立 | 博士生导师、副教授 |
7 | 中国保险业服务实体经济效果检验与提升路径研究 | 中央财经大学 | 王丽珍 | 保险学院副院长、博士生导师、教授 |
8 | 保险服务共同富裕的机制研究 | 中央财经大学 | 郑莉莉 | 副教授 |
9 | 数智化赋能风险减量服务应用研究 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 马剑鹤 | 团客中心风险工程部总经理 |
10 | 全球局势对保险再保险市场影响研究 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 朱晓云 | 党委委员、副总裁 |
11 | 基于知识图谱的保险业医疗数据挖掘与应用研究 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 刘云龙 | 战略部副总经理 |
12 | 数字生态视域下保险渠道协同及其价值创造效应研究 | 广东财经大学 | 屈韬 | 经济学院主任 |
13 | 我国老年人口健康结构演化及对长期护理保险发展影响评估研究 | 大连医科大学 | 李国荣 | 讲师 |
14 | 农业保险助力农业强国建设研究 | 农业农村部农村经济研究中心 | 龙文军 | 金融保险研究室主任,研究员 |
15 | 赋能中国保险业现代化和高质量发展– 暨中国保险业ESG发展蓝皮书2023 | 宜斯吉智能科技(上海)有限公司 | 张福伟 | 董事总经理 |
16 | 我国非洲猪瘟风险评估与能繁母猪保险全周期风险管控研究 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 王建国 | 农业农村保险部/乡村振兴保险部总经理 |
17 | 大规模预训练模型赋能保险业的模式研究 | 太平资产管理有限公司 | 徐钢 | 党委委员、副总经理 |
18 | 新能源风险减量管理模式创新研究 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 陶蕾 | 公司总经理助理、董事会秘书 |
19 | 网络强国战略下网络安全保险的法律制度研究 | 西南财经大学 | 黄丽娟 | 法学院教授 |
20 | 我国水旱灾害巨灾保险制度体系及推行模式研究 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 王燕云 | 战略发展部/博士后科研工作站 博士后 |
中国保险学会
2023年05月29日